Hockey-Sens
Hockey-Sens
Hockey-Sens
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Sens

Ligue Hockey Simulé
 
AccueilPhoenix Coyotes EmptyDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Coolaid
Admin
Coolaid


Messages : 594
Date d'inscription : 21/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeSam 27 Nov - 16:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 82145 29 3000000 1 76 69 75 62 64 56 75 67 83 52 57 66 73 60 68
Shane Doan R Phoenix Coyotes 82145 33 4550000 2 82 77 74 80 76 80 76 75 50 74 86 82 77 78 77
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 82145 26 2250000 1 72 61 67 73 71 73 75 76 57 60 66 70 66 72 71
Viktor Tikhonov R Phoenix Coyotes 82145 22 875000 1 57 52 59 67 66 61 65 57 76 61 53 58 56 64 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 82145 21 875000 1 62 63 65 56 56 50 76 59 78 63 55 53 63 54 65
Andrew Ebbett C Phoenix Coyotes 82145 27 500000 1 61 76 72 62 70 47 72 70 72 68 55 54 69 59 67
Wojtek Wolski C Phoenix Coyotes 82145 24 3800000 2 74 72 78 66 67 67 76 78 80 68 55 67 74 66 72
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 82145 23 2100000 3 66 68 75 75 75 75 73 75 56 73 51 75 69 75 73
Vern Fiddler C Phoenix Coyotes 82145 30 1100000 1 62 57 60 73 76 63 76 64 72 71 53 67 59 70 67
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 82145 38 3000000 2 75 79 85 69 74 58 83 64 77 62 74 69 79 67 74
Taylor Pyatt L Phoenix Coyotes 82145 29 1000000 2 67 61 63 69 65 75 69 63 63 54 63 74 63 69 68
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 82145 20 875000 1 61 64 73 58 64 48 74 68 82 52 51 53 66 56 66
Petr Prucha L Phoenix Coyotes 82145 28 1200000 1 74 67 68 61 63 57 75 75 75 69 51 66 69 60 69
Derek Morris D Phoenix Coyotes 82145 32 2750000 4 62 76 70 76 75 80 74 86 59 49 71 79 69 77 74
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 82145 29 1750000 2 35 37 35 76 75 81 66 74 67 49 70 81 35 77 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 82145 37 2000000 2 76 60 58 69 70 67 70 65 70 47 75 77 64 68 69
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 82145 34 6500000 1 80 73 74 74 74 80 74 75 44 45 74 81 75 76 74
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 82145 19 900000* 3 60 61 61 56 57 55 69 61 72 47 48 55 60 56 64
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 82145 24 1200000 1 71 73 74 71 72 67 74 74 67 49 55 73 72 70 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 82145 30 4250000 1 78 79 74 80 80 76 76 66 80 71 69 73 77 78 77
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 25 285000* 3 54 56 55 50 51 47 63 63 72 57 48 59 55 49 62
Matt Watkins R SPR 23 157500* 1 41 42 47 39 41 38 52 42 52 44 47 41 43 39 49
Matt Beaudoin C SPR 26 150000* 1 60 55 55 55 57 51 60 59 71 58 52 56 56 54 60
Colin Long C SPR 21 210000* 2 51 57 55 46 49 41 59 59 74 55 51 49 54 45 58
Bracken Kearns C SPR 29 165000* 1 49 50 50 60 60 61 66 70 47 60 56 60 49 60 59
Justin Bernhardt C SPR 22 155499,9* 2 47 54 50 46 48 43 63 48 54 55 49 51 50 45 56
Alexei Kaigorodov C SPR 27 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 65 71 61 50 66 63 55 65
Lauri Korpikoski L SPR 24 700000 1 56 58 70 63 68 59 75 58 79 69 54 62 61 63 68
Paul Bissonnette L SPR 25 612500 2 34 33 33 63 56 76 54 70 36 49 55 70 33 65 57
Alexandre Picard L SPR 24 260465,7* 1 63 67 68 52 53 60 69 69 53 56 49 54 66 55 62
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 1 38 36 46 69 66 79 70 65 39 69 57 72 40 71 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 1 64 58 61 51 54 53 57 51 66 50 49 55 61 52 61
Josh Lunden L SPR 24 530000 1 50 48 49 52 50 60 58 48 61 52 50 60 49 54 56
Sami Lepistö D SPR 25 800000 1 45 67 66 67 70 60 74 71 61 48 51 68 59 65 67
Maxim Goncharov D SPR 21 255000* 3 54 54 56 53 56 51 67 50 63 46 48 56 54 53 60
Jeff May D SPR 23 157500* 1 38 40 40 60 57 54 60 67 68 48 53 61 39 57 58
Chris Summers D SPR 22 255000* 2 40 49 46 52 54 46 65 48 66 42 51 53 45 50 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 1 41 49 48 61 58 70 72 60 57 45 49 71 46 63 61
Mathieu Brodeur D SPR 20 210000* 3 31 33 32 56 50 44 56 42 67 41 47 50 32 50 51
Shaun Heshka D SPR 25 180000* 3 48 56 55 54 53 54 54 53 64 44 52 56 53 53 57
Garrett Stafford D SPR 30 180000* 2 56 58 59 56 58 56 66 63 64 44 47 62 57 56 61
Nolan Yonkman D SPR 29 165000* 1 34 30 33 63 61 70 58 62 47 45 51 77 32 64 56
Nick Ross D SPR 21 253749,9* 2 43 52 46 56 52 60 61 58 64 43 50 57 47 56 59
Michael Stone D SPR 20 253749,9* 3 53 55 51 52 53 52 58 44 68 47 50 56 53 52 58
David Schlemko D SPR 23 165000* 3 52 52 51 65 68 61 67 65 76 48 52 69 51 64 64
Matt Climie G SPR 27 217500* 1 56 58 49 52 57 55 62 63 62 55 43 54 54 54 57
Al Montoya G SPR 25 750000 1 70 68 63 66 70 69 69 78 76 56 54 66 67 68 70
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 1 56 59 51 64 61 58 67 54 75 48 52 62 55 61 62
Jason LaBarbera G SPR 30 1000000 1 70 69 65 68 74 70 70 76 76 65 66 67 68 70 71
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Philip Lane R JNR 18 600000* 0 D D D C- D C- C- D C D D C- D C- C-
Oscar Lindberg C JNR 18 600000* 0 D D D C- C- D C D B- C D D D C- C-
Brett Hextall C AMA 22 500000* 0 D D- D- D D C- D D- D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 500000* 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 19 500000* 0 F F F D D D D C- C- D D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 900000* 0 D C C C- C- C- C D B- D D D C- C- C
Brett Bennett G AMA 22 500000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 18 700000* 0 C- C- D C- C- C- C D B- D D D D C- C-
Scott Darling G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-sens.forumsrpg.com
Coolaid
Admin
Coolaid


Messages : 594
Date d'inscription : 21/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeSam 27 Nov - 16:20

UP!
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-sens.forumsrpg.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Coyotes
» Coyotes up/down
» Coyotes Rookies
» line up Coyotes
» Phoenix///N-J

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Sens :: Simulations, Statistiques, Classement, Blessures et Rosters Up :: Rosters UP :: Phoenix-
Sauter vers: